perfil da banda
Avenged Sevenfold
- 2001–2026
- 1.058 shows
- 98,8% das músicas tocadas reconhecidas no MusicBrainz
- metade das músicas deixou o setlist após 463 shows (sobrevivência mediana)
Setlists de Avenged Sevenfold: o que a banda tocou nos shows, noite após noite (dados do setlist.fm); a discografia vem do MusicBrainz.
O que se destaca
O Avenged Sevenfold muda o setlist bem menos do que nos primeiros anos, e dois álbuns dos anos 2010, Hail to the King e The Stage, saíram rápido do set.
A rotação (o quanto as músicas mudam de um show para o seguinte) caiu de 0,56 (2002, 2003 e 2004) para 0,10 (2024, 2025 e 2026), com a maior parte da queda entre 0,49 em 2007 e 0,05 em 2010. The Stage perdeu 7 de 8 músicas (mediana de 87 shows) e Hail to the King 5 de 7 (mediana de 122). No conjunto, 44 de suas 71 músicas elegíveis (as tocadas pelo menos 3 vezes e encontradas no MusicBrainz) foram abandonadas e a sobrevivência mediana é de 463 shows.
Ressalvas e limites
- A curva de The Stage cobre só 239 shows.
- O álbum mais novo, Life Is But a Dream…, perdeu 3 de 8, mas sua curva cobre só 133 shows.
- Os últimos três anos com shows suficientes vêm depois de uma lacuna sem shows nos dados entre 2018 e 2023.
- A sobrevivência é contada em shows, não em anos, e anos com menos de 5 pares de shows consecutivos ficam fora da rotação (veja Metodologia).
Quão antigas eram as músicas: idade do repertório
Anos entre o primeiro lançamento de uma música e a noite em que ela é tocada, em média sobre todas as músicas tocadas naquele ano.
Como ler: Cada linha é uma banda. A altura é a idade média, em anos, das músicas tocadas naquele ano. Linha subindo: o set se apoia em músicas mais antigas; linha caindo: músicas mais novas assumiram.
Tabela de dados
| Ano | Avenged Sevenfold |
|---|---|
| 2001 | 0,4 |
| 2002 | 0,8 |
| 2003 | 0,8 |
| 2004 | 1,4 |
| 2005 | 0,9 |
| 2006 | 1,8 |
| 2007 | 1,8 |
| 2008 | 2,2 |
| 2009 | 3,0 |
| 2010 | 2,2 |
| 2011 | 3,4 |
| 2012 | 4,7 |
| 2013 | 4,0 |
| 2014 | 5,4 |
| 2015 | 6,9 |
| 2016 | 8,0 |
| 2017 | 7,1 |
| 2018 | 8,0 |
| 2023 | 8,2 |
| 2024 | 10,2 |
| 2025 | 12,8 |
| 2026 | 11,5 |
Idade mediana por turnê
Cada barra é uma turnê em um ano: uma turnê que atravessa vários anos aparece uma vez por ano, porque a mediana não pode ser combinada entre anos. O losango marca a média. Células com menos de 15 shows ficam de fora.
Como ler: Cada barra é uma turnê em um ano. Barra maior: em geral, foram tocadas músicas mais antigas (idade mediana, em anos); o losango marca a média.
Tabela de dados
| Turnê | Ano | Shows | Idade mediana | Idade média |
|---|---|---|---|---|
| Waking the Fallen | 2004 | 17 | 1 | 1,4 |
| Cities of Evil | 2005 | 21 | 0 | 0,8 |
| Vans Warped Tour 2005 | 2005 | 22 | 2 | 1,2 |
| Cities of Evil Leg 2 | 2006 | 17 | 1 | 2,1 |
| City of Evil | 2006 | 70 | 1 | 1,6 |
| Ozzfest 2006 | 2006 | 15 | 1 | 1,9 |
| Avenged Sevenfold | 2007 | 31 | 2 | 1,8 |
| Avenged Sevenfold | 2008 | 83 | 1 | 2,1 |
| Taste of Chaos 2008 | 2008 | 37 | 1 | 2,3 |
| Avenged Sevenfold | 2009 | 42 | 2 | 3,0 |
| Nightmare | 2010 | 30 | 3 | 2,4 |
| Uproar Festival 2010 | 2010 | 35 | 2 | 2,1 |
| Nightmare After Christmas Tour | 2011 | 18 | 1 | 2,8 |
| The Buried Alive Tour | 2011 | 16 | 4 | 4,0 |
| Uproar Festival 2011 | 2011 | 30 | 4 | 4,2 |
| Welcome to the Family | 2011 | 50 | 1 | 3,0 |
| Hail to the King | 2013 | 36 | 3 | 4,0 |
| Hail to the King | 2014 | 16 | 7 | 5,8 |
| Mayhem Festival 2014 | 2014 | 25 | 4 | 5,2 |
| Shepherd of Fire Tour | 2014 | 18 | 4 | 5,3 |
| The Stage | 2017 | 62 | 7 | 7,1 |
| The Stage | 2018 | 38 | 8 | 8,0 |
| Life Is but a Dream... North American Tour Pt. 2 | 2023 | 19 | 10 | 8,0 |
| Life Is but a Dream... North American Tour Pt. 3 | 2024 | 16 | 11 | 9,8 |
| North American Tour 2026 | 2026 | 17 | 16 | 14,1 |
| North American Tour 2026 (Statica) | 2026 | 17 | 0 | 0,0 |
O quanto os shows mudam: rotação
O quanto o setlist muda de um show para o seguinte dentro de uma turnê, por ano. 0 é o mesmo setlist toda noite; 1 é nenhuma música em comum.
Como ler: Cada linha é uma banda. A altura mostra o quanto um show difere do seguinte na mesma turnê: 0 é as mesmas músicas toda noite, 1 é nenhuma música em comum. Linha caindo: show mais fixo; subindo: show mais variável.
Tabela de dados
| Ano | Avenged Sevenfold |
|---|---|
| 2002 | 0,52 |
| 2003 | 0,55 |
| 2004 | 0,62 |
| 2005 | 0,44 |
| 2006 | 0,56 |
| 2007 | 0,49 |
| 2008 | 0,22 |
| 2009 | 0,17 |
| 2010 | 0,05 |
| 2011 | 0,17 |
| 2012 | 0,17 |
| 2013 | 0,05 |
| 2014 | 0,16 |
| 2015 | 0,06 |
| 2017 | 0,17 |
| 2018 | 0,16 |
| 2023 | 0,04 |
| 2024 | 0,17 |
| 2025 | 0,12 |
| 2026 | 0,02 |
Quanto tempo as músicas duram: sobrevivência
Parcela das músicas da banda ainda no setlist após t shows desde a estreia ao vivo, por álbum de estúdio. Uma curva que fica alta é um álbum cujas músicas se tornaram permanentes; uma que cai rápido é um álbum que passou.
Como ler: Cada linha acompanha as músicas de um álbum desde a noite em que foram tocadas ao vivo pela primeira vez. A altura é a parcela ainda no setlist (100% no início): linha alta e plana, as músicas ficaram; queda forte, saíram rápido. O eixo conta shows, não anos; a linha cinza marca a metade.
Tabela de dados
| Álbum | após 25 shows | após 50 shows | após 100 shows | após 200 shows | após 400 shows |
|---|---|---|---|---|---|
| Avenged Sevenfold (8 músicas) | 88% | 88% | 88% | 88% | 75% |
| City of Evil (9 músicas) | 100% | 89% | 78% | 67% | 67% |
| Hail to the King (7 músicas) | 100% | 86% | 57% | 29% | – |
| Life Is But a Dream… (8 músicas) | 100% | 100% | 62% | – | – |
| Nightmare (8 músicas) | 88% | 88% | 88% | 88% | 75% |
| Sounding the Seventh Trumpet (8 músicas) | 88% | 75% | 13% | 13% | 13% |
| The Stage (8 músicas) | 88% | 62% | 25% | 13% | – |
| Waking the Fallen (8 músicas) | 100% | 88% | 88% | 88% | 88% |
| non-album (7 músicas) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Todas as músicas (71 músicas) | 94% | 85% | 64% | 57% | 54% |
Álbuns
Músicas elegíveis da discografia por álbum de referência (o álbum de estúdio mais antigo que contém a música). A sobrevivência mediana é em shows.
| Álbum | Músicas | Abandonadas | Censuradas (ainda tocadas, ou que voltaram) | Mediana (shows) |
|---|---|---|---|---|
| Todas as músicas | 71 | 44 | 27 | 463 |
| Avenged Sevenfold | 8 | 4 | 4 | não atingida |
| City of Evil | 9 | 6 | 3 | 917 |
| Hail to the King | 7 | 5 | 2 | 122 |
| Life Is But a Dream… | 8 | 3 | 5 | não atingida |
| Nightmare | 8 | 4 | 4 | não atingida |
| Sounding the Seventh Trumpet | 8 | 8 | 0 | 63 |
| The Stage | 8 | 7 | 1 | 87 |
| Waking the Fallen | 8 | 6 | 2 | 992 |
| non-album | 7 | 1 | 6 | 819 |