perfil da banda
Linkin Park
- 2000–2026
- 936 shows
- 97,5% das músicas tocadas reconhecidas no MusicBrainz
- metade das músicas deixou o setlist após 265 shows (sobrevivência mediana)
Setlists de Linkin Park: o que a banda tocou nos shows, noite após noite (dados do setlist.fm); a discografia vem do MusicBrainz.
O que se destaca
O setlist do Linkin Park não ficou mais estável com o tempo, e seus primeiros álbuns mantiveram mais músicas no set do que a maioria dos mais recentes.
A rotação (o quanto as músicas mudam de um show para o seguinte) foi de 0,18 (2000, 2001 e 2002) para 0,24 (2024, 2025 e 2026) nos três primeiros e nos três últimos anos com shows suficientes. Hybrid Theory ainda tinha 58% de suas músicas após 935 shows e Meteora 50% após 759, enquanto The Hunting Party perdeu 6 de 7 (mediana de 80 shows) e One More Light 8 de 8 (mediana de 41). No conjunto, a sobrevivência mediana é de 265 shows.
Ressalvas e limites
- Os últimos três anos com shows suficientes vêm depois de uma lacuna sem shows nos dados entre 2017 e 2024.
- From Zero perdeu 0 de suas 10 músicas até agora, mas sua curva cobre só 108 shows, curta demais para dizer quanto tempo elas vão ficar.
- A sobrevivência é contada em shows, não em anos, e anos com menos de 5 pares de shows consecutivos ficam fora da rotação (veja Metodologia).
Quão antigas eram as músicas: idade do repertório
Anos entre o primeiro lançamento de uma música e a noite em que ela é tocada, em média sobre todas as músicas tocadas naquele ano.
Como ler: Cada linha é uma banda. A altura é a idade média, em anos, das músicas tocadas naquele ano. Linha subindo: o set se apoia em músicas mais antigas; linha caindo: músicas mais novas assumiram.
Tabela de dados
| Ano | Linkin Park |
|---|---|
| 2000 | 0,1 |
| 2001 | 1,2 |
| 2002 | 2,2 |
| 2003 | 1,7 |
| 2004 | 2,6 |
| 2005 | 3,5 |
| 2006 | 4,6 |
| 2007 | 3,5 |
| 2008 | 4,3 |
| 2009 | 4,9 |
| 2010 | 3,4 |
| 2011 | 4,7 |
| 2012 | 6,0 |
| 2013 | 6,8 |
| 2014 | 6,4 |
| 2015 | 8,1 |
| 2016 | 7,0 |
| 2017 | 8,0 |
| 2024 | 15,7 |
| 2025 | 13,6 |
| 2026 | 14,8 |
Idade mediana por turnê
Cada barra é uma turnê em um ano: uma turnê que atravessa vários anos aparece uma vez por ano, porque a mediana não pode ser combinada entre anos. O losango marca a média. Células com menos de 15 shows ficam de fora.
Como ler: Cada barra é uma turnê em um ano. Barra maior: em geral, foram tocadas músicas mais antigas (idade mediana, em anos); o losango marca a média.
Tabela de dados
| Turnê | Ano | Shows | Idade mediana | Idade média |
|---|---|---|---|---|
| Back to School Tour | 2001 | 16 | 1 | 1,2 |
| Family Values Tour 2001 | 2001 | 22 | 1 | 1,3 |
| Ozzfest 2001 | 2001 | 25 | 1 | 1,2 |
| US-to-Europe Tour | 2001 | 18 | 1 | 1,3 |
| Projekt Revolution 2002 | 2002 | 18 | 2 | 2,2 |
| LP Underground | 2003 | 16 | 3 | 1,6 |
| Summer Sanitarium 2003 | 2003 | 19 | 3 | 1,8 |
| Meteora World Tour | 2004 | 34 | 4 | 2,6 |
| Projekt Revolution 2004 | 2004 | 31 | 2 | 2,6 |
| European Tour 2007 | 2007 | 16 | 4 | 3,8 |
| Projekt Revolution 2007 | 2007 | 29 | 4 | 3,4 |
| European Tour 2008 | 2008 | 23 | 5 | 4,4 |
| North American Tour 2008 | 2008 | 18 | 5 | 4,3 |
| Projekt Revolution 2008 | 2008 | 28 | 5 | 4,3 |
| A Thousand Suns | 2010 | 33 | 3 | 3,4 |
| A Thousand Suns | 2011 | 47 | 4 | 4,8 |
| 2012 Honda Civic Tour | 2012 | 21 | 5 | 5,6 |
| Living Things | 2013 | 17 | 6 | 6,9 |
| Carnivores Tour | 2014 | 25 | 5 | 6,3 |
| The Hunting Party | 2014 | 32 | 5 | 6,5 |
| The Hunting Party | 2015 | 29 | 8 | 8,1 |
| One More Light | 2017 | 22 | 8 | 8,4 |
| From Zero World Tour | 2025 | 61 | 15 | 13,6 |
| From Zero World Tour | 2026 | 28 | 16 | 14,8 |
O quanto os shows mudam: rotação
O quanto o setlist muda de um show para o seguinte dentro de uma turnê, por ano. 0 é o mesmo setlist toda noite; 1 é nenhuma música em comum.
Como ler: Cada linha é uma banda. A altura mostra o quanto um show difere do seguinte na mesma turnê: 0 é as mesmas músicas toda noite, 1 é nenhuma música em comum. Linha caindo: show mais fixo; subindo: show mais variável.
Tabela de dados
| Ano | Linkin Park |
|---|---|
| 2000 | 0,26 |
| 2001 | 0,17 |
| 2002 | 0,10 |
| 2003 | 0,11 |
| 2004 | 0,10 |
| 2007 | 0,12 |
| 2008 | 0,26 |
| 2009 | 0,02 |
| 2010 | 0,18 |
| 2011 | 0,19 |
| 2012 | 0,17 |
| 2013 | 0,28 |
| 2014 | 0,19 |
| 2015 | 0,10 |
| 2017 | 0,14 |
| 2024 | 0,14 |
| 2025 | 0,28 |
| 2026 | 0,31 |
Quanto tempo as músicas duram: sobrevivência
Parcela das músicas da banda ainda no setlist após t shows desde a estreia ao vivo, por álbum de estúdio. Uma curva que fica alta é um álbum cujas músicas se tornaram permanentes; uma que cai rápido é um álbum que passou.
Como ler: Cada linha acompanha as músicas de um álbum desde a noite em que foram tocadas ao vivo pela primeira vez. A altura é a parcela ainda no setlist (100% no início): linha alta e plana, as músicas ficaram; queda forte, saíram rápido. O eixo conta shows, não anos; a linha cinza marca a metade.
Tabela de dados
| Álbum | após 25 shows | após 50 shows | após 100 shows | após 200 shows | após 400 shows |
|---|---|---|---|---|---|
| A Thousand Suns (13 músicas) | 100% | 100% | 62% | 54% | 23% |
| From Zero (10 músicas) | 100% | 100% | 100% | – | – |
| Hybrid Theory (12 músicas) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Living Things (8 músicas) | 100% | 88% | 50% | 50% | – |
| Meteora (12 músicas) | 100% | 83% | 83% | 67% | 50% |
| Minutes to Midnight (12 músicas) | 92% | 83% | 83% | 67% | 50% |
| One More Light (8 músicas) | 75% | – | – | – | – |
| The Hunting Party (7 músicas) | 86% | 86% | 43% | – | – |
| non-album (16 músicas) | 94% | 87% | 80% | 27% | 18% |
| Todas as músicas (98 músicas) | 95% | 84% | 71% | 54% | 42% |
Álbuns
Músicas elegíveis da discografia por álbum de referência (o álbum de estúdio mais antigo que contém a música). A sobrevivência mediana é em shows.
| Álbum | Músicas | Abandonadas | Censuradas (ainda tocadas, ou que voltaram) | Mediana (shows) |
|---|---|---|---|---|
| Todas as músicas | 98 | 58 | 40 | 265 |
| A Thousand Suns | 13 | 10 | 3 | 212 |
| From Zero | 10 | 0 | 10 | não atingida |
| Hybrid Theory | 12 | 5 | 7 | não atingida |
| Living Things | 8 | 4 | 4 | não atingida |
| Meteora | 12 | 6 | 6 | 337 |
| Minutes to Midnight | 12 | 8 | 4 | 318 |
| One More Light | 8 | 8 | 0 | 41 |
| The Hunting Party | 7 | 6 | 1 | 80 |
| non-album | 16 | 11 | 5 | 146 |